top of page
HELP PAGE
FAQ
Terms of Service (FAQ)
Services Quick Reference Table
Services Quick Reference Table
SERVICE | Accepted File Formats | Standard Service | Standard Delivery Time |
---|---|---|---|
Scientific Editing | *doc, *docx, *odt, *rtf, *tex | Up to 8.000 words | 7 days |
Proofreading | *doc, *docx, *odt, *rtf, *tex | Up to 8.000 words | 7 days |
Translation | *doc, *docx, *odt, *rtf, *tex | Up to 8.000 words | 10 days |
Journal Specific Formatting | As required by the scientific journal | A single manuscript | 10 days |
Figure and Table Formatting | xls, *xlsx, *csv, *odf | One table or graphic from an organised dataset | 7 days |
Custom Illustration | To be agreed with the designer | One comprehensive drawing | 7 days |
SERVIÇO | Formatos de Arquivo | Serviço Padrão | Entrega Padrão |
---|---|---|---|
Edição Científica | *doc, *docx, *odt, *rtf, *tex | Até 8000 palavras | 7 dias |
Proofreading | *doc, *docx, *odt, *rtf, *tex | Até 8000 palavras | 7 dias |
Tradução | *doc, *docx, *odt, *rtf, *tex | Até 8000 palavras | 10 dias |
Formatação para Periódico | Conforme requisitos do periódico | Um único manuscrito | 10 dias |
Formatação de Figuras e Tabelas | xls, *xlsx, *csv, *odf | Uma tabela ou gráfico a partir de um conjunto de dados organizado | 7 dias |
Ilustração Personalizada | A combinar com o(a) ilustrador(a) | Uma ilustração | 7 dias |

Payment Methods

Payments
Contact Us
Any question? Send us an e-mail.
bottom of page